{facebook-share}
| Term | Premier | Party | |
| 1867-1873 | Pierre-Joseph-Olivier Chauveau | Conservative | |
| 1873-1874 | Gédéon Ouimet | Conservative | |
| 1874-1878 | Charles-Eugène Boucher de Boucherville | Conservative | |
| 1878-1879 | Henri-Gustave Joly de Lotbinière | Liberal | |
| 1879-1882 | J. Adolphe Chapleau | Conservative | |
| 1882-1884 | J. Alfred Mousseau | Conservative | |
| 1884-1887 | John J. Ross | Conservative | |
| 1887 | L. Olivier Taillon | Conservative | |
| 1887-1891 | Honoré Mercier | Liberal | |
| 1891-1892 | Charles-Eugène Boucher de Boucherville | Conservative | |
| 1892-1896 | L. Olivier Taillon | Conservative | |
| 1896-1897 | Edmund J. Flynn | Conservative | |
| 1897-1900 | F. Gabriel Marchand | Liberal | |
| 1900-1905 | S. Napoléon Parent | Liberal | |
| 1905-1920 | Lomer Gouin | Liberal | |
| 1920-1936 | L. Alexandre Taschereau | Liberal | |
| 1936 | Adélard Godbout | Liberal | |
| 1936-1939 | Maurice Duplessis | Union Nationale | |
| 1939-1944 | Adélard Godbout | Liberal | |
| 1944-1959 | Maurice Duplessis | Union Nationale | |
| 1959-1960 | Paul Sauvé | Union Nationale | |
| 1960 | Antonio Barrette | Union Nationale | |
| 1960-1966 | Jean Lesage | Liberal | |
| 1966-1968 | Daniel Johnson | Union Nationale | |
| 1968-1970 | Jean-Jacques Bertrand | Union Nationale | |
| 1970-1976 | Robert Bourassa | Liberal | |
| 1976-1985 | René Lévesque | Parti Québécois | |
| 1985 | Pierre-Marc Johnson | Parti Québécois | |
| 1985-1994 | Robert Bourassa | Liberal | |
| 1994 | Daniel Johnson | Liberal | |
| 1994-1996 | Jacques Parizeau | Parti Québécois | |
| 1996-2001 | Lucien Bouchard | Parti Québécois | |
| 2001-2003 | Bernard Landry | Parti Québécois | |
| 2003- | Jean Charest | Liberal |



