{facebook-share}
Election Almanac uses a uniform swing model for its projections based on the latest election poll results. For example, if a poll gives a party a 5% greater share of the vote than they received in the last election, the projector assumes the party’s vote has gone up by 5% in every seat. The same methodology applies for decreases. No projection model is 100% accurate. The projections below are for entertainment purposes only.
| Date | ABP | LIB | NDP | PC | WR | OTH |
| 2012/04/22 | - | 1 | 5 | 36 | 45 | - |
| 2012/04/21 | - | - | 6 | 31 | 50 | - |
| 2012/04/19 | - | 1 | 5 | 33 | 48 | - |
| 2012/04/19 | - | 1 | 6 | 31 | 49 | - |
| 2012/04/18 | - | 1 | 5 | 32 | 49 | - |
| 2012/04/16 | - | 1 | 4 | 33 | 49 | - |
| 2012/04/16 | - | 1 | 5 | 32 | 49 | - |
| 2012/04/14 | - | 1 | 4 | 34 | 48 | - |
| 2012/04/11 | - | - | 5 | 29 | 52 | - |
| 2012/04/11 | - | - | 5 | 31 | 50 | - |
| 2012/04/10 | - | 2 | 7 | 26 | 51 | - |
| 2012/04/09 | - | - | 6 | 29 | 51 | - |
| 2012/04/08 | - | 1 | 6 | 37 | 43 | - |
| 2012/04/04 | - | 1 | 6 | 28 | 51 | - |
| 2012/04/04 | - | - | 6 | 31 | 49 | - |
| 2012/04/03 | - | 1 | 5 | 28 | 52 | - |
| 2012/04/03 | - | 1 | 6 | 28 | 51 | - |
| 2012/04/02 | - | 3 | 6 | 26 | 51 | - |
| 2012/03/28 | - | 5 | 6 | 24 | 51 | - |
| 2012/03/26 | - | 3 | 6 | 27 | 50 | - |
| 2012/03/26 | - | 1 | 6 | 29 | 50 | - |
| 2012/03/25 | - | - | 6 | 41 | 40 | - |
| 2012/03/25 | - | 1 | 6 | 40 | 40 | - |
| 2012/03/25 | - | - | 6 | 39 | 42 | - |
| 2012/03/07 | - | 10 | 7 | 34 | 32 | - |
| 2012/02 | - | - | 6 | 57 | 20 | - |
| 2012/02/10 | - | 1 | 6 | 45 | 31 | - |
| 2012/02/02 | - | 1 | 6 | 49 | 27 | - |
| 2012/01/31 | - | - | 6 | 66 | 11 | - |
| 2012/01/17 | - | 1 | 6 | 49 | 27 | - |
| 2012/01/18 | - | - | 5 | 76 | 2 | - |
| 2011/12/14 | - | 1 | 6 | 61 | 15 | - |
| 2011/11/08 | - | - | 5 | 74 | 4 | - |
| 2011/10/19 | - | 2 | 6 | 65 | 10 | - |
| 2011/10/02 | - | - | 6 | 74 | 3 | - |
| 2011/09/24 | - | 2 | 7 | 60 | 14 | - |
| 2011/07/24 | - | - | 5 | 76 | 2 | - |
| 2011/07 | - | - | 6 | 50 | 27 | - |
| 2011/05/24 | - | 6 | 7 | 37 | 33 | - |
| 2011/01/31 | - | 12 | 4 | 50 | 17 | - |
| 2010/12/02 | - | 11 | 5 | 32 | 35 | - |
| 2010/10/03 | - | 12 | 5 | 49 | 17 | - |
| 2010/05/02 | - | 17 | 5 | 33 | 28 | - |
| 2010/03/09 | - | 16 | 5 | 30 | 32 | - |
| 2010/02 | - | 9 | 5 | 20 | 49 | - |
| 2009/12 | - | 21 | 5 | 14 | 43 | - |
| 2009/10 | - | 12 | 5 | 42 | 21 | - |
| 2009/10 | - | 12 | 5 | 54 | 11 | - |
| 2009/10 | - | 12 | 4 | 37 | 29 | - |
| 2009/06 | - | 8 | 2 | 72 | 1 | - |
| 2009/04 | - | - | 4 | 78 | 1 | - |
| 2009/04 | - | 1 | 6 | 76 | - | - |
| 2008/12 | - | - | 1 | 81 | - | - |
| 2008/10 | - | - | 4 | 79 | - | - |
| 2008/06 | - | 11 | 4 | 67 | 1 | - |
| 2008/03 | - | 5 | 4 | 73 | 1 | - |



